符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
兴业银行 | 757.3500 | 763.4300 | 733.7800 | 763.4300 | -- | 2024-11-26 15:03:35 |
工商银行 | 757.8300 | 763.4500 | 757.8300 | 763.4500 | -- | 2024-11-26 15:03:04 |
农业银行 | 757.5840 | 762.9060 | 732.8760 | -- | -- | 2024-11-26 15:03:11 |
中信银行 | 757.9800 | 762.6600 | -- | -- | -- | 2024-11-26 15:03:42 |
浦发银行 | 757.1600 | 762.7900 | 735.8000 | -- | 760.1300 | 2024-11-26 15:03:31 |
中国银行 | 757.81 | 763.36 | 757.81 | 763.36 | 2024-11-26 15:03:08 | |
交通银行 | 757.6700 | 762.9900 | 732.9600 | 762.9900 | -- | 2024-11-26 15:03:18 |
招商银行 | 757.4000 | 763.4800 | 757.4000 | 763.4800 | -- | 2024-11-26 15:03:25 |
光大银行 | 757.0410 | 763.1216 | 732.7184 | 763.1216 | -- | 2024-11-26 15:03:28 |
建设银行 | 757.9500 | 763.0400 | 757.9500 | 763.0400 | 760.3800 | 2024-11-26 15:03:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)