符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
兴业银行 | 93.0900 | 93.4500 | 92.3400 | 93.4600 | -- | 2024-11-26 15:03:35 |
中国银行 | 93.08 | 93.46 | 93.08 | 93.46 | 2024-11-26 15:03:08 | |
农业银行 | 93.0640 | 93.4370 | 92.3180 | -- | -- | 2024-11-26 15:03:11 |
中信银行 | 93.1010 | 93.4330 | -- | -- | -- | 2024-11-26 15:03:42 |
浦发银行 | 93.0500 | 93.4300 | 92.4000 | -- | 93.2400 | 2024-11-26 15:03:31 |
交通银行 | 93.0800 | 93.4400 | 92.3300 | 93.4400 | -- | 2024-11-26 15:03:18 |
建设银行 | 93.0800 | 93.4600 | 93.0800 | 93.4600 | 93.2700 | 2024-11-26 15:03:21 |
招商银行 | 93.0800 | 93.4600 | 93.0800 | 93.4600 | -- | 2024-11-26 15:03:25 |
工商银行 | 93.0900 | 93.4700 | 93.0900 | 93.4700 | -- | 2024-11-26 15:03:04 |
光大银行 | 93.0487 | 93.4217 | 92.3028 | 93.4217 | -- | 2024-11-26 15:03:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)